Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
JWELL
① Tipo de leva Traverse Tipo de cámaraEspecificaciones principales | ||||||
Modelo | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 | |
Velocidad mecánica | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | |
Longitud de Chuck | 1260 mm | 1380 mm | 1500 mm | 1680 mm | 1800 mm | |
Dimensión del tubo | Ꝋ112/ꝋ126 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Paquete de hilo | Ꝋ420 | Ꝋ420 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Paquete Volum/Atrok | 8 fines | 16.3dm³/130 | 17.6dm³/142 | 20.3dm³/155 | —— | —— |
10 extremos | 12.6dm³/100 | 13.7dm³/110 | 16.1dm³/123 | —— | —— | |
12 extremos | 10.3dm³/82 | 11.2dm³/90 | 13.1dm³/100 | 14.68dm³/112 | 16.1dm³/123 | |
16 extremos | 7.0dm³/56 | 7.5dm³/60 | 9.5dm³/73 | 10.8dm³/82 | 11.3dm³/86 |
Nota: Gravedad específica de referencia: Gravedad específica de poliéster = 0.95, gravedad específica de nylon = 0.75, gravedad específica de polipropileno = 0.71.
Dimensiones detalladas de diferentes especificaciones | |||||
Modelo | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 |
W | 748 | 748 | 790 | 790 | 790 |
H | 1380 | 1380 | 1330 | 1330 | 1330 |
L | 2340 | 2520 | 2690 | 2889 | 3069 |
② Tipo de birotor Autorías automáticasEspecificaciones principales | ||||
Modelo | Jwar15000 | JWAR1680 | Jwar1800 | |
Velocidad mecánica | 2500-5000m/min | 2500-3500m/min | 2500-3500m/min | |
Longitud de Chuck | 1500 mm | 1680 mm | 1800 mm | |
Dimensión del tubo | Ꝋ112/ꝋ126 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Paquete de hilo | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Volumen de paquete/Astroke | 8 extremos | —— | —— | —— |
10 extremos | 15.7dm³/120-125 | |||
12 extremos | 13.1dm³/100 | 14.68dm³/112 | 15.7dm³/120-125 | |
16 extremos | 10.8dm³/82 |
Nota: Gravedad específica de referencia: Gravedad específica de poliéster = 0.95, gravedad específica de nylon = 0.75, gravedad específica de polipropileno = 0.71.
Dimensiones detalladas de diferentes especificaciones | |||
Modelo | Jwar1500 | JWAR1680 | Jwar1800 |
W | 725 | 725 | 725 |
H | 1228 | 1228 | 1228 |
L | 2768 | 2948 | 3068 |
Presentando el estilo de cámara treevés y el estilo birotor completamente programado intercambiando la cabeza sinuosa.
Mejore la efectividad de su creación con nuestro estilo de leva treávea y el estilo birotor completamente programado intercambiando la cabeza sinuosa. Destinado a la torsión del giro de fibra de ingeniería, esta innovación de última generación garantiza un control exacto y una alta precisión en el ínterin.
Con el intercambio de servo y los componentes de control de alto nivel, nuestra cabeza de devanado garantiza un cambio constante y una actividad confiable. Experimente la comodidad de los diferentes modelos accesibles, cuidando especial a diferentes requisitos previos de creación. Ya sea que desee un rendimiento de alto volumen o devanado concentrado, nuestro estilo de cabezal de liebre completamente programado intercambiando la cabeza de devanado transmite una ejecución extraordinaria.
Ponga recursos en esta disposición de vanguardia y presencie la combinación constante de innovación y competencia en su línea de creación.
① Tipo de leva Traverse Tipo de cámaraEspecificaciones principales | ||||||
Modelo | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 | |
Velocidad mecánica | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | 2500-5000m/min | |
Longitud de Chuck | 1260 mm | 1380 mm | 1500 mm | 1680 mm | 1800 mm | |
Dimensión del tubo | Ꝋ112/ꝋ126 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Paquete de hilo | Ꝋ420 | Ꝋ420 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Paquete Volum/Atrok | 8 fines | 16.3dm³/130 | 17.6dm³/142 | 20.3dm³/155 | —— | —— |
10 extremos | 12.6dm³/100 | 13.7dm³/110 | 16.1dm³/123 | —— | —— | |
12 extremos | 10.3dm³/82 | 11.2dm³/90 | 13.1dm³/100 | 14.68dm³/112 | 16.1dm³/123 | |
16 extremos | 7.0dm³/56 | 7.5dm³/60 | 9.5dm³/73 | 10.8dm³/82 | 11.3dm³/86 |
Nota: Gravedad específica de referencia: Gravedad específica de poliéster = 0.95, gravedad específica de nylon = 0.75, gravedad específica de polipropileno = 0.71.
Dimensiones detalladas de diferentes especificaciones | |||||
Modelo | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 |
W | 748 | 748 | 790 | 790 | 790 |
H | 1380 | 1380 | 1330 | 1330 | 1330 |
L | 2340 | 2520 | 2690 | 2889 | 3069 |
② Tipo de birotor Autorías automáticasEspecificaciones principales | ||||
Modelo | Jwar15000 | JWAR1680 | Jwar1800 | |
Velocidad mecánica | 2500-5000m/min | 2500-3500m/min | 2500-3500m/min | |
Longitud de Chuck | 1500 mm | 1680 mm | 1800 mm | |
Dimensión del tubo | Ꝋ112/ꝋ126 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Paquete de hilo | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Volumen de paquete/Astroke | 8 extremos | —— | —— | —— |
10 extremos | 15.7dm³/120-125 | |||
12 extremos | 13.1dm³/100 | 14.68dm³/112 | 15.7dm³/120-125 | |
16 extremos | 10.8dm³/82 |
Nota: Gravedad específica de referencia: Gravedad específica de poliéster = 0.95, gravedad específica de nylon = 0.75, gravedad específica de polipropileno = 0.71.
Dimensiones detalladas de diferentes especificaciones | |||
Modelo | Jwar1500 | JWAR1680 | Jwar1800 |
W | 725 | 725 | 725 |
H | 1228 | 1228 | 1228 |
L | 2768 | 2948 | 3068 |
Presentando el estilo de cámara treevés y el estilo birotor completamente programado intercambiando la cabeza sinuosa.
Mejore la efectividad de su creación con nuestro estilo de leva treávea y el estilo birotor completamente programado intercambiando la cabeza sinuosa. Destinado a la torsión del giro de fibra de ingeniería, esta innovación de última generación garantiza un control exacto y una alta precisión en el ínterin.
Con el intercambio de servo y los componentes de control de alto nivel, nuestra cabeza de devanado garantiza un cambio constante y una actividad confiable. Experimente la comodidad de los diferentes modelos accesibles, cuidando especial a diferentes requisitos previos de creación. Ya sea que desee un rendimiento de alto volumen o devanado concentrado, nuestro estilo de cabezal de liebre completamente programado intercambiando la cabeza de devanado transmite una ejecución extraordinaria.
Ponga recursos en esta disposición de vanguardia y presencie la combinación constante de innovación y competencia en su línea de creación.