Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
JWELL
La nueva producción de estilo supera la limitación actual de la tecnología, que es intercambiar placamente, la capacidad de portabilidad de la operación confiable, fabricación, y no es un requisito especial para la condición de trabajo. Se puede utilizar para producir variedades de fibras. El IVA de la chaqueta con intercambio de doble extracción adopta el procesamiento de la fusión Ingresa debajo y sale superior mientras ingrese al exterior y salga adentro. El pasaje interno compacto y fluidez, nunca será un ángulo muerto, que garantiza el intercambio consecutivo, y no hay hilo volador e hilo de corte. El gasto de energía de Vropical JacketVat es 30% más bajo que el horizontal, y el efecto del ahorro de energía es obvio.
Características principales:
Cambio continuo de doble chanber
Fluctuaciones de presión suaves
Frecuencia de cambio de cilindro: seda blanca de seda negra (medio mes), seda negra (7-10 días)
Especificación
Modelo | D | Área de filtración (㎡) | Flujo nominal (kg/h) | Diámetro apropiado de tornillo | Derretir presión permitida | Presión permitida de medio caliente | Diferencias de presión permitida | Temperatura de funcionamiento | |
MASCOTA | PA 、 PP 、 PE | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25MPA | ≤0.6MPA | Max: 6MPA | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1.8/1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2.5F | 40 | 3.5/2.5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5F | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7.5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
La nueva producción de estilo supera la limitación actual de la tecnología, que es intercambiar placamente, la capacidad de portabilidad de la operación confiable, fabricación, y no es un requisito especial para la condición de trabajo. Se puede utilizar para producir variedades de fibras. El IVA de la chaqueta con intercambio de doble extracción adopta el procesamiento de la fusión Ingresa debajo y sale superior mientras ingrese al exterior y salga adentro. El pasaje interno compacto y fluidez, nunca será un ángulo muerto, que garantiza el intercambio consecutivo, y no hay hilo volador e hilo de corte. El gasto de energía de Vropical JacketVat es 30% más bajo que el horizontal, y el efecto del ahorro de energía es obvio.
Características principales:
Cambio continuo de doble chanber
Fluctuaciones de presión suaves
Frecuencia de cambio de cilindro: seda blanca de seda negra (medio mes), seda negra (7-10 días)
Especificación
Modelo | D | Área de filtración (㎡) | Flujo nominal (kg/h) | Diámetro apropiado de tornillo | Derretir presión permitida | Presión permitida de medio caliente | Diferencias de presión permitida | Temperatura de funcionamiento | |
MASCOTA | PA 、 PP 、 PE | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25MPA | ≤0.6MPA | Max: 6MPA | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1.8/1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2.5F | 40 | 3.5/2.5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5F | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7.5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
contenido está vacío!