Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Jwell
Todo tipo de extrusoras SJP que nuestra empresa diseña especialmente para producir tuberías, láminas y placas de PVC, nuestras Las extrusoras pueden prometer una buena plastificación, alta capacidad y control eléctrico avanzado, y el gabinete eléctrico Puede ser elegido por el cliente según sus propias demandas.
Parámetro técnico
Modelo | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Rotación del tornillo (rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Potencia del motor (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Capacidad (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Centro alto (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Peso neto / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Todo tipo de extrusoras SJP que nuestra empresa diseña especialmente para producir tuberías, láminas y placas de PVC, nuestras Las extrusoras pueden prometer una buena plastificación, alta capacidad y control eléctrico avanzado, y el gabinete eléctrico Puede ser elegido por el cliente según sus propias demandas.
Parámetro técnico
Modelo | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Rotación del tornillo (rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Potencia del motor (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Capacidad (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Centro alto (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Peso neto / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |