Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Jwell
Todo tipo de extrusoras SJZ que nuestra empresa diseña especialmente para producir tuberías, láminas y placas de PVC, nuestras Las extrusoras pueden prometer una buena plastificación, alta capacidad y control eléctrico avanzado, y el gabinete eléctrico Puede ser elegido por el cliente según sus propias demandas.
Modelo | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Rotación del tornillo (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Potencia del motor (kilovatios) | 15/11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Capacidad (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Altura central (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Peso neto / kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Todo tipo de extrusoras SJZ que nuestra empresa diseña especialmente para producir tuberías, láminas y placas de PVC, nuestras Las extrusoras pueden prometer una buena plastificación, alta capacidad y control eléctrico avanzado, y el gabinete eléctrico Puede ser elegido por el cliente según sus propias demandas.
Modelo | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Rotación del tornillo (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Potencia del motor (kilovatios) | 15/11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Capacidad (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Altura central (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Peso neto / kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |